The platform supports 342 current tracker models from 42 manufacturers. A model on this list can be registered; whether it provides every data field depends on the hardware and its configuration (see Plans & capabilities).
A valid identifier does not prove a device is unlocked, correctly configured or reporting. Register one pilot device of each model you plan to sell and confirm its data in test and live mode.
| Manufacturer | Models |
|---|---|
| Arnavi | Arnavi 5 |
| Assistant Telematics | ABT110, ATL200, AVT110, AVT110T, AVT131, AVT20, AVT50, AVT80 |
| Atlanta Systems | L-100 |
| ATrack | AL11 |
| BWS IoT | E3 |
| Castel | IDD-212GL |
| Defenstar | EV-07IS, EV-07S, GPS668 |
| Digital Matter | Barra Edge, Barra GPS, Bolt2, Dart2, Dart3, G120, G62, G70, Manta Fusion, Manta GPS, Oyster, Oyster Edge, Oyster2, Oyster3, Remora2, Remora3, Yabby, Yabby Edge, Yabby3 |
| Digital Systems | DSF22 |
| EchSol | OEM |
| Gosafe | G79B-4G |
| High Mobility | High Mobility (OEM) |
| Howen | MC30-01, ME31-08, ME32-04, ME40-02, ME40-04A, ME41-04 |
| Huabao | HB-A1L |
| Idem | Idem |
| iStartek | VT100, VT200, VT202 |
| Jimi IoT (Concox) | AT4, AT5, CT10, GT06E, GT08, GT710, GV20, JC181, JC400, JC450, JM-LL303, JM-VL502, OB22, VL808 |
| Jointech | Jointech |
| Krone | Krone trailer telematics |
| Level | CT 100 201G, GC 092 232, GC 092 242, GC 092 246, GC 092 272, GC 092 542, GC 095, GC 095 243, GC 75, TF 100 003, TF 100 203, TF 100 403, TF 172 203G, TT 100 052, TT 100 202, TT 100 252, TT 100 452 |
| Meitrack | MVT100, MVT380, MVT800, T355G, TC68S, TC68SL |
| Micodus | MV730, MV790G |
| MVT | 17L3 |
| Okai | EB100 |
| Queclink | CV100LG, CV200, CV5000, GB100, GB100MG, GB100P, GB130MG, GL200, GL300, GL300A, GL300M, GL300MG, GL300W, GL310M, GL320MG, GL500M Series, GL501MG, GL502MG, GL50B Lite, GL50MG, GL521M, GL521MG, GL52S, GL530MG, GL53MG, GL53MG Plus, GL601CAU, GL601CEU, GL601MG, GMT100, GMT200, GV300, GV300CEU, GV300W, GV305CEU, GV310LAU, GV350CEU, GV350ME, GV350MG, GV355CEU, GV50, GV500, GV500CG, GV500CNA, GV500M, GV500MAP, GV501LG, GV50CNA, GV50M, GV51MG, GV53MG, GV55, GV56, GV57MGP, GV58CEU, GV58LAU, GV600M, GV600MG, GV600W, GV620MG, GV648W, GV65, GV65N, GV65PLUS, GV75, GV75MG, GV75W |
| Ruptela | ECO3, ECO4, ECO5 5W, FM-ECO4, FM-ECO4 LIGHT, FM-ECO4 LIGHT 3G, FM-ECO4 LIGHT S, FM-ECO4 LIGHT+, FM-ECO4 LIGHT+ 3G, FM-ECO4 LIGHT+ 3G RS T, FM-ECO4 LIGHT+ 3G T, FM-ECO4 LIGHT+ RS T, FM-ECO4 LIGHT+ S, FM-ECO4 LIGHT+ T, FM-ECO4+, FM-ECO4+ 3G E T, FM-ECO4+ 3G T, FM-ECO4+ E RS T, FM-ECO4+ E S, FM-ECO4+ E T, FM-ECO4+ LIGHT T, FM-ECO4+ S, FM-ECO4+ T, FM-PLUG4, FM-PLUG4+, FM-PRO4, FM-TCO4 HCV, FM-TCO4 HCV 3G, FM-TCO4 LCV, FM-TCO4 LCV 3G, HCV5-2G-GL-BT, HCV5-3G-GL-BT, HCV5-LITE-LTE-EMEA, HCV5-LTM-GL-BT, LCV5, LCV5-2G-GL-BT, LCV5-3G-GL-BT, LCV5-LTM-GL-BT, PRO3, PRO4, PRO5-3G-GL-BT, PRO5-LTM-GL-BT, TRACE5, TRACE5-LTE-EMEA, TRACE5-LTE-EMEA-IP67, TRACE5-LTM-GL, TRACE5-LTM-NA |
| Scania | Scania rFMS, Scania Data Access API |
| Schmitz Cargobull | Schmitz Cargobull trailer telematics |
| Sinotrack | ST-901 |
| SMARTCARD | A10, A20 |
| SPOT | SPOT Trace, SPOT X |
| StarLink | Tracker, Tracker3G |
| Suntech | SD8000U, ST215, ST300, ST300R, ST310U, ST330, ST3300, ST3310U, ST3340, ST340LC, ST3940, ST3940B, ST4215, ST4230, ST4300, ST4305, ST4310, ST4315, ST4330, ST4335AE, ST4340, ST4345, ST4500, ST4505, ST4915, ST4940B, ST4940S, ST4945, ST4945B, ST4950, ST600, ST600R, ST600V, ST600VI, ST630, ST640, ST8300, ST8300R, ST8300RE, ST8300RP, ST8300V, ST8310 |
| Teltonika | ATC700, CM2400, FMB001, FMB003, FMB010, FMB020, FMB110, FMB120, FMB122, FMB125, FMB130, FMB140, FMB140 ALL-CAN300, FMB202, FMB204, FMB206, FMB640, FMB641, FMB900, FMB910, FMB920, FMB930, FMB965, FMC003, FMC125, FMC130, FMC150, FMC225, FMC230, FMC234, FMC250, FMC650, FMC800, FMC880, FMC920, FMM003, FMM00A, FMM125, FMM130, FMM230, FMM650, FMM800, FMM880, FMM920, FMP100, FMT100, FTC305, FTC880, FTC881, FTC887, FTC921, FTC927, FTC961, GH5200, TAT100, TAT140, TAT141, TAT240, TFT100, TMT250 |
| Thermo King | Thermo King |
| TK-Star | TKS1-4G |
| Topflytech | KnightX 100, KnightX 300, SolarGuard X100, T8806, TLD2-D, TLP2-SFB, TLW1-4, TLW2-12B, TLW2-12BL, WarriorX 300 |
| Volkswagen | Volkswagen (OEM) |
| Volvo | Volvo rFMS |
| whereQube | OBD 88 |
| Xirgo Global / BCE | FM Blue+, FM Light+, FMS500 Light+ SDK, FMS500 StCan SDK, FMS500 Tacho SDK |
| Xirgo Technologies | XT2050C, XT2150CV, XT2160G |
Missing a model? Open a support case with the manufacturer, model and firmware before you sell it.